序號 | 企業 | 題目 | 獎項 |
1 | 中華電信股份有限公司 | POC組:活動展演場館之營運管理創新應用, 提升場域管理效率、優化觀賞品質 | POC組新台幣3萬元 |
POS組:透過用戶原創內容(User-Generated Content)的模式,結合5G特性及新興數位科技(AI、XR等), 帶動文化活動或場域的創新應用 | POS組新台幣5萬元 |
2 | 公共電視文化事業基金會 | 善用AI科技推廣兒少教育資源網 *本題僅徵選雛型開發組(POS) | 新台幣5萬元 |
3 | 台新銀行文化藝術基金會 | 文化藝術如何透過事件或場所助益永續? | 新台幣3萬元 |
4 | 光點吉樹有限公司 | 透過AI生成技術實現生物多樣性視覺藝術創作 | 新台幣3萬元 |
5 | 宇萌數位科技股份有限公司 | 任何有關XR(AR/VR/MR)之技術、創意或商業構想, 開放報名者自由提案 | 等值新台幣3萬元之 AR編輯器使用權 |
6 | 法藍瓷股份有限公司 | 自由開放為企業打造文化科技創意提案 | 價值新台幣5萬元禮品 |
7 | 科文双融股份有限公司 | 以双融域場域發想與沉浸式影像結合的創意表演型態, 創作呈現方式不拘 | POC組新台幣3萬元 or POS組新台幣5萬元 |
8 | 智聯服務股份有限公司 | 自由提出文化科技創意提案 | 價值新台幣5萬元禮品 |
9 | 義享時尚廣場 E SKY MALL | 多元互動性空間體驗-科技與潮流的應用 *本題備有參考資料,請詳活動簡章頁面 | 高雄兩天一夜旅行 (含食 住 行) |
10 | 資訊工業策進會 | 以多元互動型態體驗的文化科技創新應用 (小空間大場景) *本題僅徵選創意概念組(POC) | 新台幣3萬元 |
11 | 嘉友電子股份有限公司 | 題目1:透過AI體驗沉浸式音效 | POC組新台幣3萬元 or POS組新台幣5萬元 |
題目2:智慧聲控擴音機麥克風 |
12 | 遠東‧零售集團 綜合績效總部 | 零售體驗為王的未來 | 遠東‧零售集團 購物禮券3萬元 |
13 | 躍界新媒體股份有限公司 | 透過AI規劃創新展覽體驗 | 新台幣3萬元 |